11月18日発送分 | 終了しました | × |
11月19日発送分 | 終了しました | × |
11月20日発送分 | 終了しました | × |
11月21日発送分 | お急ぎください | △ |
商品名 | クラチャイダムゴールド |
---|---|
名称 | クラチャイダム含有加工食品 |
原材料名 | クラチャイダム粉末、ゼラチン |
内容量 | 1箱(30粒)あたり:10.6g(30粒×1粒重量352mg、1粒内容物重量290mg) |
栄養成分表示2粒(704mg)当たり | エネルギー2.56kcal、たんぱく質0.18g、脂質0.01g、炭水化物0.43g、ナトリウム0.29mg(食塩相当量0.0007g) |
お召し上がり方 | 食品として、1日2~5粒を目安に水又はぬるま湯などと一緒にお召し上がりください。 |
ご利用上の注意 |
|
保存方法 | 直射日光、高湿多湿を避けて保存してください。 |
商品名 | クラチャイダムゴールド液 |
---|---|
名称 | 清涼飲料水 |
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、はちみつ、トンカットアリエキス、霊芝エキス、コブラエキス、マムシエキス、ガラナエキス、人参エキス、ハブエキス、クラチャイダムエキス末、ムクナエキス末、ヒハツエキス末、豚睾丸エキス末、L-シトルリン、カキエキス末/酸味料、シクロデキストリン、香料、カフェイン(抽出物)、L-アルギニン、保存料(安息香酸Na、パラオキシ安息香酸ブチル)、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、香辛料抽出物 |
内容量 | 50ml |
栄養成分表示 1本(50ml)当たり | エネルギー50.5kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0g、炭水化物:12.4g、食塩相当量:0.04g、ビタミンB1:1mg、ビタミンB2:2mg、ビタミンB6:2mg |
お召し上がり方 | 清涼飲料水として、1日1本を目安に、よく振ってからお召し上がりください。 |
保存方法 | 直射日光、高湿多湿を避けて保存してください。 |
ご利用上の注意 |
|