商品名 | ペニ活サプリBIG |
---|---|
名称 | L-シトルリン含有加工食品 |
原材料名 | L-シトルリン(国内製造)、カゼインホスホペプチド(乳成分を含む)、還元麦芽糖水飴、酵母(亜鉛含有)、マカパウダー、黒胡椒抽出物、トンカットアリエキス末、醗酵黒ニンニクパウダー、赤ワインエキス末、アカガウクルア末、ブラックジンジャー抽出物(澱粉、ブラックジンジャー抽出物)/結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、L-アルギニン、微粒二酸化ケイ素、HPC、シクロデキストリン |
内容 | 1袋/60粒 |
1商品あたりの内容量 | 15g(250mg×60粒) |
分類 | 栄養補助食品 |
2粒あたりの栄養成分 | エネルギー1.935kcal、たんぱく質0.442g、脂質0.008g、炭水化物0.025g、食塩相当量0.007g、亜鉛0.7mg |
お召し上がり方 | 栄養補助食品として1日1~2粒を目安に、水またはぬるま湯などでお召し上がりください。 |
ご利用上の注意 |
|
保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け涼しい所に保存してください。 |
商品名 | ペニ活サプリHARD |
---|---|
名称 | アカガウクルア含有加工食品 |
原材料名 | アカガウクルア末(国内製造)、トンカットアリ末(国内製造)、高麗人参末、ノコギリヤシエキス粉末、亜鉛含有酵母、マムシ粉末、トナカイ幼角末、醗酵黒ニンニクパウダー、冬虫夏草粉末、馬ペニスエキス末 / セルロース、ステアリン酸カルシウム、微粒酸化ケイ素、香辛料 |
内容 | 1袋/60粒 |
1商品あたりの内容量 | 15g(250mg×60粒) |
分類 | 栄養補助食品 |
2粒あたりの栄養成分 | エネルギー0.31kcal、たんぱく質0.01g、脂質0.02g、炭水化物0.46g、食塩相当量0.01g |
お召し上がり方 | 栄養補助食品として1日1~2粒を目安に、水またはぬるま湯などでお召し上がりください。 |
ご利用上の注意 |
|
保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け涼しい所に保存してください。 |
商品名 | ペニ活サプリKING |
---|---|
名称 | グルコン酸亜鉛含有加工食品 |
原材料名 | オリーブ油(スペイン製造)、クラチャイダム粉末、マカ末、L-シトルリン、トンカットアリエキス末、ローヤルゼリー末、オタネニンジンエキス末、無臭ニンニク末、β-ニコチンアミド・モノヌクレオチド/ゼラチン、グリセリン、グルコン酸亜鉛、着色料(二酸化チタン、青1)、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、植物レシチン(大豆由来)、L-アルギニン、タウリン(抽出物) |
内容 | 1袋/60粒 |
1商品あたりの内容量 | 36.6g(610mg×60粒) |
分類 | 栄養機能食品(亜鉛) |
2粒あたりの栄養成分 | エネルギー6.43kcal、たんぱく質0.33g、脂質0.41g、炭水化物0.35g、食塩相当量0~0.01g、亜鉛13.1mg(149%) ※()内の値は栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合 ・亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。 ・亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 ・亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。 |
お召し上がり方 | 栄養機能食品として1日2粒を目安に、水またはぬるま湯などでお召し上がりください。 |
ご利用上の注意 |
|
保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け涼しい所に保存してください。 |